ECONOMÍA
| TEMA | ||||||||||||||||||
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | ||||||||||||||||||
| 1 AUTORES | ||||||||||||||||||
| ADAM SMITH | ||||||||||||||||||
| KEYNES | ||||||||||||||||||
| MARX | ||||||||||||||||||
| 2 SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO | ||||||||||||||||||
| 3 SISTEMA DE ECONOMÍA MIXTO | ||||||||||||||||||
| 4 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN CENTRAL | ||||||||||||||||||
| 5 SISTEMA DE ECONOMÍA DEL BIENESTAR | ||||||||||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | ||||||||||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | ||||||||||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | ||||||||||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | ||||||||||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | ||||||||||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | ||||||||||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | ||||||||||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | ||||||||||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | ||||||||||||||||||
| TEMA 13 GESTIÓN FINANCIERA | ||||||||||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | ||||||||||||||||||
| TEMA 16 EURO | ||||||||||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
|
|---|
PRESENTACIÓN PENSAMIENTO ECONÓMICO
K. Marx (1818-1883)
ACTIVIDAD 1
a) Señala cuándo y porqué surgieron los sindicatos. Explica cuáles son los fines de estas organizaciones.
b) ¿Qué piensa Marx del mercado? ¿difiere su opinión de la de A.Smith?
c) Explica en qué consiste la creación de valor en la empresa. Según Marx, ¿quién crea este valor?
d) ¿Qué es lo que Marx llama plusvalía?


































